- Largeur110.0 cm
- Hauteur68.0 cm
- Profondeur21.9 cm
- Poids9.3 kg
- CouleurNoir
- Réf. ManoManoME65570579
- Garantie3 années
- Réf. fabricant1574294
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d’énergie (SDR) par 1000 heures | 51 kWh |
| Échelle d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d’énergie (HDR) par 1000 heures | 89 kWh |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation d’énergie (au repos) | 0,2 W |
| Tension d’entrée CA | 220-240 V |
| Largeur (sans base) | 95,8 cm |
| Poids (sans base) | 6,6 kg |
| Poids (avec socle) | 6,7 kg |
| Profondeur du socle | 21,9 cm |
| Hauteur (sans support) | 55,9 cm |
| Profondeur (sans socle) | 8,7 cm |
| Largeur du support | 75,4 cm |
| Largeur de l’appareil (avec socle) | 957,9 mm |
| Profondeur de l’appareil (avec support) | 218,3 mm |
| Hauteur de l’appareil (avec support) | 587,2 mm |
| Navigation | Oui |
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Oui |
| Navigateur web | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Support VESA | Oui |
| Interface du panneau de montage | 200 x 100 |
| Niveleur de volume automatique | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Modes sonores | Son AI |
| Décodeurs intégrés | Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance RMS estimée | 20 W |
| Largeur de l’emballage | 1100 mm |
| Poids de l’ensemble | 9,3 kg |
| Profondeur de l’emballage | 140 mm |
| Hauteur de l’emballage | 680 mm |
| Type d’emballage | Boîte |
| Télécommande incluse | Oui |
| Support de table | Oui |
| Câbles inclus | Alimentation CA |
| Ethernet LAN (RJ-45) Nombre de ports | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 3 |
| Interface commune plus (CI+) | Oui |
| Canal de retour audio (ARC) | Oui |
| Audio numérique, sortie optique | 1 |
| HDCP | Oui |
| Interface commune | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | Haute gamme dynamique 10+ (HDR10 Plus), Haute gamme dynamique 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Gamme dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Formats audio pris en charge | WAV, WMA-PRO, WMA, MP3, AAC, FLAC |
| Formats de compression vidéo | H.265, MPEG4, VP9, MPEG2, AVI, H.264, HEVC, MPEG1, MKV |
| Technologie de traitement de l’image | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Formats de sous-titres pris en charge | SMI, ASS, TXT, SSA, SRT, SUB |
| Formats d’image pris en charge | JPEG, PNG, HEIF, GIF, BMP |
| Télétexte | 1000 pages |
| Formats vidéo pris en charge | MKV, MPEG1, H.264, HEVC, H.265, AVI, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Fonctions télétexte | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Taille diagonale de l’écran | 109,2 cm (43) |
| Technologie d’affichage | LED |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Rapport d’aspect natif | 16:9 |
| Diagonale de l’écran | 108 cm |
| Format du signal numérique | DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Signal analogique | PAL, SECAM |
| Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Période de programmation | 8 jour(s) |
| Guide de programmation électronique | Oui |
| Mise à jour du micrologiciel | Oui |
| Mise à jour du micrologiciel via | Assistant de mise à jour automatique, réseau, USB |
| Arrêt automatique | Oui |
| Miroir d’écran | Oui |
| Système d’exploitation installé | SAPHI |
| Applications vidéo | Netflix, YouTube |
| Prise en charge de la vidéo à la demande (VOD) | Oui |
| TV sur Internet | Oui |
| Smart TV | Oui |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.